Tooltip_FR = {
  
Tooltip_PlumbHelper 	= "Aide  la plomberie+"
Tooltip_PlumbHelper2 	= "Slectionnez pour activer un curseur pour trouver des sources deau au-dessus de vous."
Tooltip_PlumbHelper3 	= "Guide d'aide:"
Tooltip_PlumbHelper4 	= "Rouge = Pas de source d'eau,  l'intrieur"
Tooltip_PlumbHelper4B 	= "Rouge = Pas de source d'eau,  l'extrieur"
Tooltip_PlumbHelper5 	= "Jaune = Eau disponible, carrelage extrieur"
Tooltip_PlumbHelper6 	= "Bleu = Plomberie disponible"
Tooltip_PlumbHelper7 	= "Vert = robinet trouv"
Tooltip_PlumbHelper8 	= "Rouge = Aucun robinet trouv"
Tooltip_PlumbHelper9 	= "Slectionnez pour activer un curseur pour trouver les robinets en dessous de vous."
Tooltip_PlumbHelper10 	= "Trouver des robinets"
Tooltip_PlumbHelper11 	= "Trouver des collecteurs de pluie"
Tooltip_IsOutside 		= "Vous tes considr : Extrieur"
Tooltip_IsInside 		= "Vous tes considr :  l'intrieur"
Tooltip_WaterON 		= "L'approvisionnement en eau du Kentucky est actif."
Tooltip_WaterONB 		= "(Cela peut affecter la prcision des structures vanille)"
Tooltip_WaterOFF 		= "L'approvisionnement en eau du Kentucky est dsactiv."

}